Product Details:
|
Model NO.: | AH-043 | Pattern: | With Pattern |
---|---|---|---|
Surface: | PU Leather | Housing: | Tinplate |
Lining: | PS Flocking | Transport Package: | 1PC/OPP, 10PCS/Box, 100PCS/CTN. |
Specification: | 162x62x24 | Trademark: | INNO |
Origin: | China | HS Code: | 4202320000 |
Supply Ability: | 200000PCS/Month | Type: | Glasses Case |
Glasses Case Material: | Tinplate | Glasses Case Type: | Metal Glasses Case |
Style: | Sports | Folded: | Unfolded |
Suitable For: | General | Samples: | US$ 0/Piece 1 Piece(Min.Order) | Request Sample |
Customization: | Available | Customized Request |
Item Name | Hot Sale, Crush-proof and Anti-scratch Hard Shell Ptotective Case with Soft Velvet Lining for Eyeglasses and Sunglasses |
Model No. | AH-043 |
Size (External) | 162x62x30 |
Material | Leather + S/S + PU |
Logo / Color | Customized |
Logo Making Method | Silk printing / Embossing / Thermal transfer printing |
Production Capacity | 200,000PCS/Month |
MOQ | 1,000PCS |
Packing Details | 1PC/OPP, 10PCS/BOX, 100PCS/CTN. |
Weight per piece | 0.106 KG |
Weight per carton | 12.60 KG |
Weight per 40 feet high-container | 26.50 Tons |
Quantity in 40 feet high-container | 210,000 Pieces |
Delivery Time | About 30 days after receipt of advance payment. |
Terms of Payment | By T/T, 30% in advance, the balance before shipment. |
Features | Crush-resistant, handcrafted protective case. |
Contact Person: Mr. Thomas
Fax: 86-511-86649784